Суди
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
ПРО СУД
ПРЕС-ЦЕНТР
ГРОМАДЯНАМ
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНШЕ
| 201 | 201 | |||||||
| 38 | 2489 | 2489 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
|||||
| 1625 | 1625 | |||||||
| 1065 | 1065 | |||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Апеляційного суду Волинської області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| за 2015 рік | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 8 | 8 | |||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,42% | 0.23% | ||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 85,63% | 92.35% | |||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 43,13 | 83.55 | |||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
50,37 | 90.47 | |||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 27 | 29 | |||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | |||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | результати опитування | результати опитування | ||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | результати опитування | результати опитування | |||||

